|
||
Nieuws
| 13-02-2012 | - | Bekijk hier het wedstrijdverslag van Losse Veter |
| Bekijk hier het wedstrijdverslag van Losse Veter. Wedstrijdverslag Groet uit Schoorl Run 2012 f... | ||
| 10-02-2012 | - | 30 km toch gehandhaafd |
| Het is ons gelukt, de 30 km wordt toch over de volledige afstand gelopen. Dit in tegenstelling tot... | ||
| 10-02-2012 | - | Startlijst toplopers |
| De startlijst van de toplopers kun je hier vinden.... | ||
| 09-02-2012 | - | ZEER BELANGRIJK: Extra informatie deelnemers 30 km |
| Als organisatie hebben wij het besluit moeten nemen om de 30 km in te korten, omdat er twee slecht... | ||
| 08-02-2012 | - | Groet Uit Schoorl Run opstap Olympische Spelen |
| De Groet Uit Schoorl Run, die aanstaande zondag plaatsvindt, is bijzonder in trek bij nationale e... | ||
| meer nieuws... » | ||








Tijdens een spannende strijd heeft Abdi Nageeye vandaag de internationale 10 km van de Groet Uit Schoorl Run op zijn naam geschreven. De wedstrijd werd beslist tijdens de laatste meters. Nageeye finishte in 28.55 minuten. Tweede werd de Brit Scott Overall (28.57) en derde werd de winnaar van vorig jaar, Sindre Buraas (Noorwegen, 29.00). Lornah Kiplagat was de snelste vrouw in Schoorl. In haar voorbereiding op de Olympische Spelen klokte ze 32.27. Bijna een minuut sneller dan Ruth van der Meijden en Lesley van Miert.